[POL ME-15] ออดรา โอโปล ยู 19 (เยาวชน) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 28 | 8 | 2 | 18 | 36 | 72 | 26 | 15 | 28.6% |
ทีมเหย้า | 14 | 4 | 1 | 9 | 20 | 39 | 13 | 15 | 28.6% |
ทีมเยือน | 14 | 4 | 1 | 9 | 16 | 33 | 13 | 14 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | 6 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 28 | 6 | 14 | 8 | 13 | 17 | 32 | 12 | 21.4% |
ทีมเหย้า | 14 | 4 | 7 | 3 | 8 | 8 | 19 | 9 | 28.6% |
ทีมเยือน | 14 | 2 | 7 | 5 | 5 | 9 | 13 | 14 | 14.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 16.7% |
[POL ME-16] วอร์ต้า พอซแนน (เยาวชน) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 28 | 2 | 4 | 22 | 20 | 79 | 10 | 16 | 7.1% |
ทีมเหย้า | 14 | 1 | 2 | 11 | 11 | 31 | 5 | 16 | 7.1% |
ทีมเยือน | 14 | 1 | 2 | 11 | 9 | 48 | 5 | 16 | 7.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 16 | 1 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 28 | 2 | 14 | 12 | 7 | 28 | 20 | 16 | 7.1% |
ทีมเหย้า | 14 | 2 | 7 | 5 | 4 | 11 | 13 | 15 | 14.3% |
ทีมเยือน | 14 | 0 | 7 | 7 | 3 | 17 | 7 | 16 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | 1 | 0.0% |
อาร์ก้า กดิเนีย(เยาวชน) | 0-1 | เลเชีย กอเดนซ์ (เยาวชน) |
ซาเกลบี้ ลูบิน (เยาวชน) | 1-0 | สตัล เชชูฟ (เยาวชน) |
ออดรา โอโปล ยู 19 (เยาวชน) | 1-2![]() |
วอร์ต้า พอซแนน (เยาวชน) |